物性標準
首頁 > 產品展示
可左右滑動看表格詳細內容。
試驗項目 | H、S級 | L級 |
---|---|---|
1、皮面材料: | ||
厚度試驗 | 1.5mm以上 | 1.2mm以上 |
鞋面龜裂試驗(有裂紋時 | 高廈6.0mm以上載重15.0kgf以上 | |
皮革含鉻量試驗 | V式及I式3.0~5.5%以內 | |
2、鋼頭: | ||
圓端後端中央點至先端距離 | 40~60mm | 30~60mm |
高度試驗 | 33mm以上 | 28mm以上 |
摺邊尺寸試驗 | 3mm以上,如為斜角者1mm以上 | |
鋼頭耐壓扁試驗 | 空隙22mm以上 | |
鋼頭耐蝕性試驗 | 不得有腐蝕痕跡 | |
3、鞋底: | ||
大底材質分析試驗 | 合成橡膠大底 | |
鞋底止滑試驗 | - | |
鞋底最薄處厚度試驗 | H級3.5mm/S級3.0mm | L級2.5mm |
鞋底抗拉試驗(CNS3553,#2號試片) | 140kgf/cm2 | 100kgf/cm2 |
鞋底伸長率試驗(CNS3553,#2號試片) | 300% | 200% |
鞋底撕裂強度試驗(CNS3559,#B號試片) | 35kgf/cm | 30kgf/cm |
鞋底硬度試驗Hs(CNS3553,TPYE-A) | 60以上 | 50以上 |
鞋底耐油性試驗(CNS3562,40+/-1°C*22H ) | +10%~0 | +30%~0 |
老化後鞋底彎曲試驗 |
不得折斷 | 不得折斷 |
老化5天後抗拉強度降低率試驗 |
15%以下 | - |
抗拉強度試驗 | 鉤縫、內縫線28kgf/根以上、露縫線19kgf/根以上 | |
成品鞋耐壓扁試驗 | 空隙15mm以上 | |
成品鞋耐衝擊試驗 | 空隙15mm以上 | |
成品鞋膠著力試驗(鞋底/鞋面) | 30kgf以上 | 25 kgf以上 |
成品鞋底耐穿刺試驗 | 靜荷重50kgf不得貫穿鞋底 |